Tous les produits
Angle d'égal forgé par AiSi d'acier inoxydable en métal architectural pour la puissance de ponts
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Tisco |
Certification | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Numéro de modèle | angle d'acier inoxydable |
Quantité de commande min | 1/Ton |
Prix | Negotiated |
Détails d'emballage | Exportation du paquet/de boîte en bois package/Or par exigence de clients |
Délai de livraison | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000ton/Month |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
nom | cornière d'acier inoxydable | Norme | AiSi, AISI ASTM BS DIN gigaoctet JIS |
---|---|---|---|
Technique | Laminé à chaud, laminé à froid, étiré à froid, forgé | Surface | Tournée noire, lumineuse, rugueuse, polonais, soufflage, rectifiant, au sol de Centreless, mariné, e |
Type | Barre ronde, cornière, barre en U, barre carrée, barre plate, barre d'I/H, barre hexagonale et profi | Application | Structure de profil |
Surligner | Angle égal d'acier inoxydable d'AiSi,Angle égal laminé à froid d'acier inoxydable,Angle architectural forgé d'acier inoxydable |
Description de produit
Angle d'acier inoxydable pour des ponts/des tours transport d'énergie
ARTICLE
|
Barres d'acier inoxydables/Manche/angle/barre ronde/barre hexagonale
|
Taille
|
Épaisseur : 0.3-50mm ; Longueur : 2m, 3m, 5m, 6m, 9m, 10m, 12m ou adapté aux besoins du client
|
Tolérance
|
Tolarance de poids : -4% À -6% ; Largeur +/-0.8mm ; Épaisseur +/-0.4mm ; Longueur : +/-4-12mm
|
Angle égal
|
Type : 2#-20# ; Taille : 20-200mm ; Épaisseur : 3.0-24mm ; Poids : 0.597-71.168kg/m
|
Inégal
Angle |
Type : 2.5*1.6-20*12.5# ; Taille : 25*16-200*125mm ; Long côté : 25-200mm
Côté court : 16-125mm ; Épaisseur : 3.0-18mm ; Poids : 1.687-43.588kg/m |
Matériel
|
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347, 329,309S.2205.
2507.2520.430.410.440.904Lect ou adapté aux besoins du client |
Norme
|
GIGAOCTET, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS
|
Surface
|
Finition de moulin. Galvanized.Forged.Hot a roulé. épluché étiré à froid ou adapte aux besoins du client
|
Terme commercial
|
CAF FOB CFR CNF EXW
|
|
Très utilisé dans un grand choix d'architectural et d'enginee
structures d'anneau, comme poutres d'A.), ponts, bateau ; tour de transmission de B.), tour de réaction ; machines de levage de transport de C.) ; chaudière industrielle de D.) ; cadre de conteneur d'E.), étagères de marchandises d'entrepôt, etc. |
Paquet
|
Emballage navigable d'exportation standard ou adapté aux besoins du client
|
Délai d'exécution
|
3-15 jours après dépôt
|
Paiement
|
TT/LC
|
Catégorie | C | SI | Manganèse | P | S | Ni | Cr | MOIS |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9,013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Angle égal (A*T)
|
|||||
Taille (millimètres) | Poids théorique (kg/m) | Taille (millimètres) | Poids théorique (kg/m) | Taille (millimètres) | Poids théorique (kg/m) |
25*3 | 1,124 | 75*7 | 7,976 | 110*14 | 22,809 |
25*4 | 1,459 | 75*8 | 9,03 | 125*8 | 15,504 |
30*3 | 1,373 | 75*10 | 11,089 | 125*10 | 19,133 |
30*4 | 1,786 | 80*6 | 7,376 | 125*12 | 22,696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8,525 | 125*14 | 26,193 |
40*4 | 2,422 | 80*8 | 9,658 | 140*10 | 21,488 |
40*5 | 2,976 | 80*10 | 11,874 | 140*12 | 25,522 |
50*4 | 3,059 | 90*6 | 8,35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3,77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35,393 |
50*6 | 4,465 | 90*8 | 10,946 | 160-10 | 24,729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13,476 | 160*12 | 29,391 |
60*6 | 5,42 | 90*12 | 15,94 | 160*14 | 33,987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38,518 |
63*6 | 5,721 | 100*7 | 10,83 | 180*12 | 33,159 |
63*8 | 7,469 | 100*8 | 12,276 | 180*14 | 38,518 |
63*10 | 9,151 | 100*10 | 15,12 | 180*16 | 43,542 |
70*5 | 5,397 | 100*12 | 20,611 | 180*18 | 48,634 |
70*6 | 6,406 | 100*16 | 23,257 | 200*14 | 42,894 |
70*7 | 7,398 | 110*7 | 11,928 | 200*16 | 48,68 |
70*8 | 8,373 | 110*8 | 13,532 | 200*18 | 54,401 |
75*5 | 5,818 | 110*10 | 16,69 | 200-20 | 60,056 |
75*6 | 6,905 | 110*12 | 19,782 |
Angle inégal (A*T)
|
|||||
Taille (millimètres) | Poids théorique (kg/m) | Taille (millimètres) | Poids théorique (kg/m) | Taille (millimètres) | Poids théorique (kg/m) |
25*16*3 | 0,912 | 75*50*8 | 7,431 | 125*80*7 | 11,066 |
32*20*3 | 1,171 | 75*50*10 | 9,098 | 125*80*8 | 12,551 |
32*20*4 | 1,522 | 80*50*5 | 5,005 | 125*80*10 | 15,474 |
40*25*3 | 1,484 | 80*50*6 | 5,935 | 125*80*12 | 18,33 |
40*25*4 | 1,936 | 80*50*7 | 6,848 | 140*90*8 | 141 |
45*28*3 | 1,687 | 80*50% | 7,745 | 140*90*10 | 17,475 |
45*28*4 | 2,203 | 90*56*5 | 5,661 | 140*90*12 | 20,724 |
50*32*3 | 1,908 | 90*56*6 | 6,717 | 140*90*14 | 23,908 |
50*32*4 | 2,494 | 90*56*8 | 8779 | 160*100*10 | 19872 |
56*36*3 | 2,153 | 100*63*7 | 8,722 | 160*100*14 | 27,274 |
56*36*4 | 2,818 | 100*63*8 | 9878 | 160*100*16 | 30,853 |
56*396*5 | 3,466 | 100*63*10 | 12,142 | 180*110*10 | 22273 |
63*40*4 | 3,185 | 100*80*6 | 8,35 | 180*110*12 | 26,464 |
63*40*5 | 3,92 | 100*80*7 | 9656 | 180*110*14 | 30589 |
63*40*6 | 4,638 | 100*80*8 | 10,946 | 180*110*16 | 34,649 |
70*45*5 | 4,403 | 100*80*10 | 13,476 | 200*125*12 | 29,761 |
70*45*6 | 5,218 | 110*70*6 | 8,35 | 200*125*14 | 34,436 |
70*45*7 | 6011 | 110*70*7 | 9,656 | 200*125*16 | 39,045 |
75*50*5 | 4,808 | 110*70*8 | 10,946 | 200*125*18 | 43,588 |
75*50*6 | 5,699 | 110*70*10 | 13,476 |
La livraison
FAQ
Q : Pouvez-vous envoyer des échantillons ?
: Naturellement, nous pouvons envoyer des échantillons à toutes les régions du monde, nos échantillons sont libres, mais les clients doivent supporter les coûts de messager.
Q : Quelle information produit est-ce que je dois fournir ?
: Vous devez fournir la catégorie, la largeur, l'épaisseur, le revêtement et le nombre de tonnes que vous devez acheter.
Q : Quels sont les ports ?
: Dans des circonstances normales, nous nous transportons de Changhaï, Tianjin, ports de Qingdao, Ningbo, vous pouvons choisir d'autres ports selon vos besoins.
Q : Au sujet des prix de produit ?
: Les prix varient d'une période à l'autre en raison des changements cycliques du prix des matières premières.
Q : Quelles sont les certifications pour vos produits ?
: Nous avons OIN 9001, GV, comité d'entreprise européen et d'autres certifications.
Q : Est-ce que je peux aller à votre usine pour visiter ?
: Naturellement, nous souhaitons la bienvenue à des clients de partout dans le monde pour visiter notre usine. Cependant, certaines des usines ne sont pas ouvertes de public.
Q : Fait le produit ont l'inspection de qualité avant le chargement ?
: Naturellement, tous nos produits sont strictement examinés pour la qualité avant l'emballage, et des produits non qualifiés seront détruits.
Q : Comment emballer les produits ?
: La couche intérieure a une couche externe de papier imperméable avec l'emballage de fer et est fixée avec une palette en bois de fumigation. Elle peut effectivement protéger des produits contre la corrosion pendant le transport d'océan.
Q : Quel est votre temps de travail ?
: Généralement notre temps de service en ligne est temps de Pékin : 8h00 - 22h00, après 22h00, nous répondrons à votre enquête pendant le prochain
jour ouvrable.
produits recommandés