6000 extrusion d'angle adaptée aux besoins du client par forme différente en aluminium du profil T6 de la série 2020
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Certification | ISO/ TUV/ SGS /BV |
| Numéro de modèle | profils en aluminium d'extrusion |
| Quantité de commande min | 1M |
| Prix | Negotiated |
| Détails d'emballage | Paquet en bois imperméable |
| Délai de livraison | 7-15 jours de travail |
| Conditions de paiement | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 1500 tonnes/tonnes par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| nom | profils en aluminium d'extrusion | Formez les types | Rond, place, angle, rectangulaire, sortilège, etc. |
|---|---|---|---|
| Longueur | variable | Tolérance | ±1% |
| Type | Profils en aluminium d'extrusions d'OEM | Application | Industriel, équipements, etc., industriel, équipements, etc. |
| Alliage ou pas | Est l'alliage | Traitement | Extrusion, coupe |
| Couleur | Blanc argenté, noir | Humeur | T4.T5.T6. |
| Mettre en évidence | Profil 2020 en aluminium adapté aux besoins du client,2020 profil en aluminium T6,Profil en aluminium d'angle d'extrusion |
||
Spécifications des profils adaptés aux besoins du client par forme différente de 6000 séries
| Nom de produit | Profils en aluminium |
| Formez les types | Rond, place, angle, rectangulaire, sortilège, etc. |
| Matériel | alliage d'aluminium de 6000 séries |
| Préparation de surface | Les profils peints anodisés et colorés, électrophorétiques, actionnés ont pulvérisé des profils, des profils de polissage, le profil en bois de grain, etc. |
| Taille ou diamètre latérale | plus de 20 millimètres ou adapté aux besoins du client |
| Longueur | Variable |
Envoyez-nous que votre citation par l'email peut obtenir une remise, contactez-nous pour obtenir des listes des prix !
Images des profils adaptés aux besoins du client par forme différente de 6000 séries
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Application des profils adaptés aux besoins du client par forme différente de 6000 séries
![]()
Empaquetage et expédition
![]()
![]()

